Die hier aufgeführten Projekte wurden bis 2017 im Rahmen einer Festanstellung als Consultant und in vielen Fällen parallel durchgeführt. Daher gibt es diverse zeitliche Überschneidungen. Die Sortierung erfolgte nach Projektstart. Projekte mit einem Aufwand von unter zwei Monaten wurden in der Auflistung nicht berücksichtigt.
| Kunde: | Acia UG (haftungsbeschränkt) / intern |
| Projektbeschreibung: | Qualitätssicherung einer Softwarelösung für Sportverbände und Vereine. |
| Zeitraum: | 06/2025 bis 10/2025 |
| Tätigkeiten: | – Koordinieren und Unterstützung bei der Testfallerstellung (anforderungsbasierend). – Koordinieren und Unterstützung bei der Testdurchführung. – Koordination und Unterstützung der Softwareentwicklung. |
| Techniken: | Jira, Confluence |
| Kunde: | Deutsche Vermögensberatung AG |
| Projektbeschreibung: | Implementierung des Salesforce CRM |
| Zeitraum: | 01/2023 bis 04/2025 |
| Tätigkeiten: | – Steuerung sämtlicher Testaktivitäten bzgl. der Implementierung von Salesforce CRM (Planung, Konzeption, Durchführung, Dokumentation) – Sicherstellung der vollständigen, konsistenten Dokumentation der Testfälle sowie der Testfalldurchführung – Sicherstellung der korrekten Klassifikation von Fehlern – Erstellung von Reports zur Testabdeckung und zum Testfortschritt – Ressourcenplanung – Fixierung von Akzeptanzkriterien – Koordination der Testautomatisierung – Defect Management |
| Techniken: | Jira, Confluence, Zephyr Scale |
| Kunde: | Pizza Hut Delivery Germany GmbH |
| Projektbeschreibung: | {Vertraulich} |
| Zeitraum: | 11/2022 bis 12/2022 |
| Tätigkeiten: | Koordination aller Softwareprodukte innerhalb der Pizza Hut-Umgebung und Prüfung der durch Zulieferer erfolgten Testdurchführungen bzw. QA-Anforderungen. |
| Techniken: | – |
| Kunde: | Acia UG (haftungsbeschränkt) / intern |
| Projektbeschreibung: | Konzeption und Erstellung einer Softwarelösung für Sportverbände und Vereine. |
| Zeitraum: | 02/2022 bis 06/2022 |
| Tätigkeiten: | Planung der Projektinhalte. Aufsetzen der Teststrukturen und Implementierung des Testprozesses. Koordinieren und Unterstützung bei der Testfallerstellung (anforderungsbasierend). Koordinieren und Unterstützung bei der Testdurchführung. Koordination und Unterstützung der Softwareentwicklung. |
| Techniken: | Jira, Confluence, Java, VBA |
| Kunde: | Deutsche Bundesbank |
| Projektbeschreibung: | {Vertraulich} |
| Zeitraum: | 02/2022 bis 06/2022 |
| Tätigkeiten: | Strategieberatung Testvorgehen. Analyse der IST-Situation und Ableitung eventueller Verbesserungen. Durchführung, Auswertung und Konsolidierung von Interviews. |
| Techniken: | Jira, Confluence |
| Kunde: | Nürnberger Versicherung |
| Projektbeschreibung: | Implementierung eines Cloud-basierten, modernen Anwendungssystem, welches die Funktionalitäten Vermittlerverwaltung, Provisionsberechnung und -verwaltung sowie Vertriebsinformationen auf SAP-Basis abdeckt. |
| Zeitraum: | 04/2020 bis 12/2021 |
| Tätigkeiten: | Testmanager, Defect Manager, Release Manager, Scrum Master (Vertretung) |
| Techniken: | Jira, Confluence, aqua |
| Kunde: | Fidelity International |
| Projektbeschreibung: | Ablösung der bestehenden Homepages aller APAC und CE-Länder durch neue, auf einer einheitlichen Basis beruhenden, Homepages |
| Zeitraum: | 07/2018 bis 12/2018 |
| Tätigkeiten: | Release Manager, Defect Manager |
| Techniken: | Jira, Confluence |
| Kunde: | Sartorius Stedim Systems GmbH |
| Projektbeschreibung: | Sicherstellung der Softwarequalität des Betriebssystems für unterschiedliche Bioreaktoren in Verbindung mit diversen Peripheriegeräten und Sensoren |
| Zeitraum: | 07/2018 bis 12/2018 |
| Tätigkeiten: | Testmanagement, Testkonzeption und Durchführung von Testfällen |
| Techniken: | Polarion |
| Kunde: | Deutsche WertpapierService Bank AG |
| Projektbeschreibung: | Provider-Migration – Umzug von über 50 Anwendung von einem Rechenzentrum/Provider zu einem neuen Rechenzentrum/Provider |
| Zeitraum: | 08/2017 bis 02/2018 |
| Tätigkeiten: | Testmanagement, Abweichungsmanagement |
| Techniken: | – |
| Kunde: | Sartorius Stedim Systems GmbH |
| Projektbeschreibung: | Erstellen und durchführen von Testfällen für das Betriebssystems von Bioreaktoren in Verbindung mit diversen Peripheriegeräten und Sensoren |
| Zeitraum: | 06/2017 bis 07/2017 |
| Tätigkeiten: | Erstellung und Durchführung von Testfällen |
| Techniken: | Polarion |
| Kunde: | Sartorius Stedim Systems GmbH |
| Projektbeschreibung: | Testen des Betriebssystems von Bioreaktoren in Verbindung mit diversen Peripheriegeräten und Sensoren |
| Zeitraum: | 02/2017 bis 04/2017 |
| Tätigkeiten: | Durchführung von Testfällen |
| Techniken: | Polarion |
| Kunde: | MEDA Pharma |
| Projektbeschreibung: | Direkte Migration von MS SharePoint 2007 auf MS SharePoint2013 (inklusive der zugehörigen Datenmigration |
| Zeitraum: | 05/2016 bis 08/2016 |
| Tätigkeiten: | Projektkoordination/Scrum Master |
| Techniken: | Visual Studio 2013 |
| Kunde: | Carl Zeiss Meditec |
| Projektbeschreibung: | Einführung eines eDMS/SMS auf Basis SAP und Microsoft SharePoint für die DOkumentenablage bei internationalen Zulassungen von Medikamenten |
| Zeitraum: | 09/2015 bis 12/2016 |
| Tätigkeiten: | Erstellung und Durchführung von Testfällen Erstellung Testplan Koordination des Testteams |
| Techniken: | MS Testmanager, Visual Studio 2013 |
| Kunde: | Renesas Electronics |
| Projektbeschreibung: | Realisierung der Businessprozesse mit K2 Smartforms und K2 Workflows |
| Zeitraum: | 09/2015 bis 04/2016 |
| Tätigkeiten: | Durchführung von Testfällen |
| Techniken: | K2 Smartforms/Workflows, MS Testmanager |
| Kunde: | Renesas Electronics |
| Projektbeschreibung: | Realisierung der Businessprozesse mit K2 Smartforms und K2 Workflows |
| Zeitraum: | 09/2015 bis 04/2016 |
| Tätigkeiten: | Durchführung von Testfällen |
| Techniken: | K2 Smartforms/Workflows, MS Testmanager |
| Kunde: | Enrichment Technology Company |
| Projektbeschreibung: | Erstellung eines 8D-Reports für Zentrifugen |
| Zeitraum: | 12/2014 bis 06/2015 |
| Tätigkeiten: | Erstellung und Durchführung von Testfällen Erstellung Testplan Anwenderschulungen |
| Techniken: | MS Testmanager, Visual Studio 2013 |
| Kunde: | {International agierende Bank} |
| Projektbeschreibung: | Support und Weiterentwicklung der Produktivumgebung für Risk Management in Nintex |
| Zeitraum: | 11/2014 bis 11/2016 |
| Tätigkeiten: | 3rd-Level-Support für Nintex Workflows |
| Techniken: | Nintex |
| Kunde: | Alegri International Service GmbH |
| Projektbeschreibung: | Erstellung eines Prozess-Portals |
| Zeitraum: | 08/2014 bis 03/2015 |
| Tätigkeiten: | Erstellung und Durchführung von Testfällen Erstellung Testplan |
| Techniken: | MS Testmanager, Visual Studio 2013 |
| Kunde: | Alegri International Service GmbH |
| Projektbeschreibung: | Erstellung einer Vertragsverwaltung, welche innerhalb einer SharePoint 2013-Umgebung läuft. |
| Zeitraum: | 05/2014 bis 02/2015 |
| Tätigkeiten: | Erstellung und Durchführung von Testfällen Erstellung Testplan |
| Techniken: | MS Testmanager, Visual Studio 2013 |
| Kunde: | TrelleborgVibracustic |
| Projektbeschreibung: | Umsetzung eines redaktionell gepflegten Intranets zur Darstellung von vornehmlich standortbezogenen Inhalten |
| Zeitraum: | 12/2013 bis 05/2014 |
| Tätigkeiten: | Erstellung und Durchführung von Testfällen Erstellung Testplan Projektkoordination/Scrum Master (3 MA) |
| Techniken: | MS Testmanager, Visual Studio 2013 |
| Kunde: | Union Investment |
| Projektbeschreibung: | Umsetzung eines neuen Intranets auf Basis von SharePoint 2010 mit innovativem, responsive Design und vielen Personalisierungsfeatures. |
| Zeitraum: | 08/2013 bis 06/2016 |
| Tätigkeiten: | Erstellung und Durchführung von Testfällen Erstellung Testplan Koordination Testteam (4 MA) Projektkoordination/Scrum Maste (4 MA) |
| Techniken: | MS Testmanager, Visual Studio 2013 |
